6년제로 전환하는 전국 약학대학의 2011학년도 정시 신입생 모집전형 평균 경쟁률이 7대 1에 육박하는 것으로 나타났다.
15일 이투스청솔학원이 전날까지 원서 접수를 끝낸 전국 34개(서울대 제외) 약대의 전체 경쟁률(일반전형+특별전형)을 집계한 결과,총 1천745명 모집에 1만2천32명이 지원해 평균 경쟁률은 6.9대 1을 기록했다.
군별로 보면 588명 모집에 4천769명이 지원한 가군 일반전형이 8.1대 1,720명 모집에 5천51명이 지원한 나군 일반전형이 7.02대 1로 높았다.
대학별로 보면 인제대(가군 일반전형)가 21.63대 1로 가장 높았고 원광대(〃) 18.21대 1,우석대(〃) 17.5대 1,아주대(〃) 16.95대 1 등의 순이었다.
서울 주요 대학 경쟁률을 살펴보면 중앙대(가군 일반전형) 5.68대 1,이화여대(〃) 4.33대 1,한양대(〃) 9.13대 1 등이었고 신설된 연세대(나군 일반전형)는 4.55대 1,고려대(〃) 10.64대 1 을 기록했다.
학원은 ”안전지원 경향으로 신설된 약대나 지방대 경쟁률이 높았고,합격선이 상위권인 학교는 경쟁률이 낮았다“며 ”취업난 등의 여파로 학부생 지원이 많았던 것 같다“고 분석했다.
가군 전형과 나군 전형은 각각 내년 1월 3~9일,10~16일 진행되며 합격자는 내년 1월 말~2월 초 발표된다.
연합뉴스
15일 이투스청솔학원이 전날까지 원서 접수를 끝낸 전국 34개(서울대 제외) 약대의 전체 경쟁률(일반전형+특별전형)을 집계한 결과,총 1천745명 모집에 1만2천32명이 지원해 평균 경쟁률은 6.9대 1을 기록했다.
<표> 2011학년도 전국 약대 경쟁률
대학 | 모집군 | 일반전형 | 전체(일반+특별) | ||
모집인원 | 지원자 | 경쟁률 | 모집인 원 | 지원 자 | 경쟁 률 |
가천의대 | 가군 | 14 | 92 | 6.57 | 25 | 214 | 8.56 |
가톨릭대 | 가군 | 20 | 280 | 14 | 20 | 280 | 14 |
강원대 | 나군 | 40 | 198 | 4.95 | 50 | 242 | 4.84 |
경북대 | 가군 | 8 | 66 | 8.25 | 25 | 203 | 8.12 |
나군 | 7 | 43 | 6.14 | ||
경상대 | 나군 | 21 | 174 | 8.29 | 29 | 229 | 7.9 |
경성대 | 나군 | 50 | 287 | 5.74 | 50 | 287 | 5.74 |
경희대 | 가군 | 20 | 148 | 7.4 | 56 | 285 | 5.09 |
나군 | 20 | 115 | 5.75 | ||
계명대 | 나군 | 16 | 177 | 11.06 | 32 | 323 | 10.0 9 |
고려대 | 나군 | 22 | 234 | 10.64 | 31 | 288 | 9.29 |
단국대 | 가군 | 10 | 143 | 14.3 | 27 | 272 | 10.0 7 |
대구가톨릭 대 | 가군 | 18 | 222 | 12.33 | 60 | 456 | 7.6 |
나군 | 20 | 192 | 9.6 | ||
덕성여대 | 가군 | 40 | 219 | 5.48 | 103 | 453 | 4.4 |
나군 | 40 | 183 | 4.58 | ||
동국대 | 나군 | 16 | 117 | 7.31 | 24 | 170 | 7.08 |
동덕여대 | 가군 | 20 | 194 | 9.7 | 48 | 389 | 8.1 |
나군 | 20 | 172 | 8.6 | ||
목포대 | 나군 | 18 | 198 | 11 | 32 | 230 | 7.19 |
부산대 | 가군 | 40 | 188 | 4.7 | 70 | 316 | 4.51 |
나군 | 30 | 128 | 4.27 | ||
삼육대 | 가군 | 14 | 140 | 10 | 38 | 298 | 7.84 |
나군 | 10 | 106 | 10.6 | ||
성균관대 | 가군 | 45 | 166 | 3.69 | 72 | 251 | 3.49 |
나군 | 20 | 67 | 3.35 | ||
숙명여대 | 가군 | 50 | 451 | 9.02 | 83 | 727 | 8.76 |
나군 | 30 | 276 | 9.2 | ||
순천대 | 나군 | 15 | 219 | 14.6 | 25 | 309 | 12.3 6 |
아주대 | 가군 | 20 | 339 | 16.95 | 20 | 339 | 16.9 5 |
연세대 | 나군 | 22 | 100 | 4.55 | 29 | 123 | 4.24 |
영남대 | 가군 | 28 | 245 | 8.75 | 91 | 440 | 4.84 |
나군 | 28 | 156 | 5.57 | ||
우석대 | 가군 | 14 | 245 | 17.5 | 54 | 559 | 10.3 5 |
나군 | 14 | 133 | 9.5 | ||
원광대 | 가군 | 14 | 255 | 18.21 | 53 | 627 | 11.8 3 |
나군 | 14 | 147 | 10.5 | ||
이화여대 | 가군 | 72 | 312 | 4.33 | 137 | 636 | 4.64 |
나군 | 48 | 301 | 6.27 |
인제대 | 가군 | 8 | 173 | 21.63 | 27 | 435 | 16.1 1 |
나군 | 7 | 103 | 14.71 |
전남대 | 가군 | 12 | 90 | 7.5 | 69 | 405 | 5.87 |
나군 | 30 | 173 | 5.77 |
조선대 | 나군 | 59 | 501 | 8.49 | 75 | 589 | 7.85 |
중앙대 | 가군 | 60 | 341 | 5.68 | 128 | 629 | 4.91 |
나군 | 60 | 288 | 4.8 |
차의과학대 | 가군 | 11 | 63 | 5.73 | 23 | 143 | 6.22 |
충남대 | 가군 | 15 | 116 | 7.73 | 53 | 359 | 6.77 |
나군 | 23 | 152 | 6.61 |
충북대 | 가군 | 20 | 139 | 6.95 | 60 | 337 | 5.62 |
나군 | 20 | 111 | 5.55 |
한양대 | 가군 | 15 | 137 | 9.13 | 26 | 189 | 7.27 |
[전체] | 가군 | 588 | 4764 | 8.1 | 1745 | 1203 2 | 6.9 |
나군 | 720 | 5051 | 7.02 |
군별로 보면 588명 모집에 4천769명이 지원한 가군 일반전형이 8.1대 1,720명 모집에 5천51명이 지원한 나군 일반전형이 7.02대 1로 높았다.
대학별로 보면 인제대(가군 일반전형)가 21.63대 1로 가장 높았고 원광대(〃) 18.21대 1,우석대(〃) 17.5대 1,아주대(〃) 16.95대 1 등의 순이었다.
서울 주요 대학 경쟁률을 살펴보면 중앙대(가군 일반전형) 5.68대 1,이화여대(〃) 4.33대 1,한양대(〃) 9.13대 1 등이었고 신설된 연세대(나군 일반전형)는 4.55대 1,고려대(〃) 10.64대 1 을 기록했다.
학원은 ”안전지원 경향으로 신설된 약대나 지방대 경쟁률이 높았고,합격선이 상위권인 학교는 경쟁률이 낮았다“며 ”취업난 등의 여파로 학부생 지원이 많았던 것 같다“고 분석했다.
가군 전형과 나군 전형은 각각 내년 1월 3~9일,10~16일 진행되며 합격자는 내년 1월 말~2월 초 발표된다.
연합뉴스
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지